Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes De primero Medio De Enseñanza Media, En la Asignatura de Ciencias Naturales
Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes De primero Medio De Enseñanza Media, En la Asignatura de Ciencias Naturales
dc.contributor.author | Luis Arellano Urrutia | |
dc.contributor.author | Barbara Catalán González | |
dc.contributor.author | Gloria Contreras Cortes | |
dc.contributor.author | Claudio Pradenas | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T16:00:32Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T16:00:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3876 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes | |
dc.subject.ddc | CURRÍCULUM | |
dc.title | Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes De primero Medio De Enseñanza Media, En la Asignatura de Ciencias Naturales | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Luis Arellano- Barbara Catalan- Gloria Contreras Claudio Pradenas.doc.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: