"Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Sectores De Matemática Y Lenguaje Y Comunicación."
dc.contributor.author | Arias Serey Eva Selma | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T18:49:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T18:49:34Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se utilizaron métodos de estudios tanto cuantitativo como cualitativos para recoger la información adecuado en esta investigación a través de instrumentos confiables que fueron utilizados y recolectar resultados que puedan dar evidencia que aspectos deben mejorarse o que debe continuar . En la elaboración del trabajo según los resultados se aprecian que al aplicar los instrumentos para luego tabular , se encuentran deficiencias en área de Liderazgo , formular nuevas metas y estrategias para mejorar aspectos que deberán incrementarse remediales para disminuir los niveles iniciales e intermedio , en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación –Matemática. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/345 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster En Educación Mención Currículum Y Evaluación Basado En Competencias | |
dc.title | "Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Sectores De Matemática Y Lenguaje Y Comunicación." | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado 2 Eva Arias Serey 28-05-2012.docx.pdf
- Size:
- 5.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: