Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Los Sectores De Matemática Y Comunicación
dc.contributor.author | Ibarra Tello Sandra Liliana | |
dc.contributor.author | Manzano Castro Cristina Yolanda | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T15:16:47Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T15:16:47Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene como objetivo la elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para medir los aprendizajes de las / los estudiantes De NB2 y NB6 de Enseñanza Básica ,en los sectores de Lenguaje y Matemáticas. Para ello se elaborarán instrumentos confiables y válidos, posteriormente se aplicarán estos instrumentos en el contexto de la Unidad Educativa, a continuación se analizarán los resultados del diagnóstico y Finalmente se propondrán remediales a los resultados obtenidos. Para la elaboración de estos instrumentos que permiten evaluar los aprendizajes claves entregados por el MINEDUC en Lenguaje y Matemáticas ,se considerará las necesidades reflejadas en NB2 Y NB6 de nuestra escuela ,siendo punto inicial para mejorar el proceso de aprendizaje,teniendo como objetivo conocer el rendimiento por cada estudiante y las habilidades que han adquirido al término del año. A continuación se presentan los aprendizajes claves de cada uno de los Ejes: Matemáticas NB2 :Numeración, forma y espacio, operaciones aritméticas, resolución de problemas. Lenguaje y Comunicación NB2 : Expansión de la comunicación oral. Desarrollo de la lectura. Desarrollo de la escritura. Manejo de la lengua y conocimientos elementales sobre la misma. Matemática NB6: Numeración, Geometría, Álgebra ,Razonamiento Matemático. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/670 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster En Educación Mención Currículum Y Evaluación Basado En Competencias | |
dc.title | Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Los Sectores De Matemática Y Comunicación | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado 2 Sandra Ibarra - Cristina Manzano.docx.pdf
- Size:
- 991.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: