Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los (las) Estudiantes del NT1 y NT2 de Educación Parvularía
dc.contributor.author | Palacios Gutierrez Andrea Isolda | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T16:51:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T16:51:59Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El Siguiente Trabajo No Pretende Más Que Mostrar De Manera Muy Acotada Lo Desarrollado Durante Estos Cuatro Semestres Del Magíster En Relación A Crear Un Instrumento Que Pueda Dar Cuenta De Las Habilidades Que Los Alumnos , En Este Caso Del Segundo Nivel De Educación Parvularia, Debieran Poseer Al Ingreso A Dicho Nivel Tanto En El Nucleo Relaciones Lógico Matemáticas Y Cuantificación En Las Áreas De Números, Operaciones Aritméticas, Procedimiento De Calculo, Conocimiento De Cuerpos Y Figuras Geométricas y Resolución De Problemas Geométricos, Como En El Nucleo Lenguaje En Las Áreas Conciencia Fonológica, Aproximación Y Motivación A La Lectura, Reconocimiento De Tipo De Texto, Incremento De Vocabulario, Extraer Información, Parafraseo, Argumentación E Interpretación De Signos Escritos, Todo Esto Se Enmarca Además En Los Requerimientos De Las Nuevas Normativas Del Ministerio De Educación Y La Ley De Subvención Preferencial En La Cual Se Implementan Al Interior De Los Establecimientos Los Llamados Planes De Mejora Que Tienden Principalmente Mejorar La Calidad De La Educación Impartida Y Son Este Tipo De Pruebas O Mediciones Las Que Finalmente Dan Cuenta Para Cada Establecimiento El Logro O No De Las Metas Propuestas , Por Eso El Primer Paso Para Ir En Pos De Ellas Es Aplicar Los Diagnósticos Pertinentes En Estas Áreas De Aprendizaje Y En Todos Los Niveles Del Establecimiento. Estas Pruebas De Las Cuales El Ministerio También Ha Entregado Ciertos Modelos A Seguir Se Construyen Basándose En El Nivel De Los Alumnos. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3871 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Magíster en Educación Mención Currículum y Evaluación Basado en Comptencias | |
dc.title | Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los (las) Estudiantes del NT1 y NT2 de Educación Parvularía | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado 2 Andrea Palacios Gutiérrez.pdf
- Size:
- 727.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: