Medición De Aprendizajes En El Área De Lenguaje Y Comunicación Y Matemática. Escuela Luis Segovia Ross
dc.contributor.author | Gallardo Alvarado Jaime Ramon | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T22:59:24Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T22:59:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El resumen ejecutivo tiene como propósito ofrecer una síntesis de las informaciones obtenidas a través de los instrumentos de medición aplicados por el alumno Jaime Gallardo Alvarado, en el área de Lenguaje y Comunicación. La información que se entrega en este apartado es la síntesis de los informes de resultados por nivel junto con sus componentes. Estos corresponden a: • Resultados generales por curso y ámbito medido, expresados en porcentajes de logro. • Listado de aprendizajes clave medidos en las pruebas de NT2 (4 básico) en comprensión lectora. • Descripción de los niveles de logro identificados por el procedimiento, y el porcentaje de alumnos por curso que estarían ubicados en cada uno de ellos. • Porcentajes de alumnos que, por aprendizaje clave y curricular, han logrado el nivel correspondiente; esta información contempla el formato para completar el plan de mejoramiento solicitado en la ley SEP de mi establecimiento educacional. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/127 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster En Educación Mención Currículum Y Evaluación Basado En Competencias | |
dc.title | Medición De Aprendizajes En El Área De Lenguaje Y Comunicación Y Matemática. Escuela Luis Segovia Ross | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado 2 Jaime Gallardo Alvarado 21-11-2012.docx.pdf
- Size:
- 360.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: