Crédito Prendario en contexto de crisis sanitaria: lo que los datos de DICREP no callan.
| dc.contributor.author | Cornejo Bustcovich María José | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:05:29Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T13:05:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo examina el comportamiento del crédito pignoraticio otorgado por la Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) en Chile entre 2019 y 2022, abarcando los periodos prepandemia, pandemia y postpandemia. La investigación se propone identificar si existieron variaciones relevantes en factores clave del otorgamiento de estos créditos (montos, tasas de interés, condonaciones, distribución por género y cantidad de operaciones) y, de modo complementario, incorporar la modernización del Estado como un aspecto contextual que influye en la gestión institucional. Este componente se aborda únicamente desde una perspectiva descriptiva, sin profundizar en su análisis ni buscar comprobación más allá de los datos cuantitativos disponibles, con el propósito de situar los hallazgos en el marco de los procesos de transformación pública orientados a eficiencia y acceso ciudadano. El enfoque metodológico utilizado es cuantitativo, con lógica deductiva y sustentado en el paradigma positivista. A partir de registros administrativos de la Unidad Matriz de DICREP, se aplican técnicas estadísticas descriptivas, comparativas y correlacionales, organizando el análisis temporalmente para observar cambios y regularidades. Más allá de detallar cifras, este trabajo busca ofrecer una lectura integral de la adaptación institucional en un escenario de alta incertidumbre, subrayando el rol del crédito pignoraticio como mecanismo de inclusión financiera, sus límites operativos y las tensiones entre digitalización y acceso efectivo. Con ello, se aporta evidencia útil para la gestión pública y se delinean oportunidades de mejora en la sostenibilidad del instrumento, su pertinencia social y su articulación con políticas de modernización del Estado. En síntesis, esta tesis contribuye al campo de la Administración Pública y las Ciencias Políticas al presentar un caso empírico de respuesta institucional ante crisis, con foco en procedimientos, usuarios y contexto, y al proponer un marco de reflexión para futuras decisiones de política y gestión. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/9000 | |
| dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Ciencia Política y Administración Pública | |
| dc.title | Crédito Prendario en contexto de crisis sanitaria: lo que los datos de DICREP no callan. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_Crédito Prendario en contexto de Crisis Sanitaria - MarÃ_a José Cornejo Bustcovich.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: