Diagnostico Y Plan De Mejoramiento Educativo Colegio Mtc, De La Comuna De Recoleta, Region Metropolitana
dc.contributor.author | Toro Sepúlveda Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T14:59:54Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T14:59:54Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.description.abstract | El Colegio María Teresa Cancino, en la comuna de Recoleta, ha demostrado un compromiso continuo con la mejora de sus procesos educativos y organizacionales; en este contexto, a través de la implementación de los estándares indicativos de desempeño, se ha realizado un análisis exhaustivo de las fortalezas y debilidades de la institución, lo que ha llevado a la identificación de áreas de mejora significativas. El proceso de evaluación, realizado con una muestra representativa del personal, ha permitido obtener una visión más clara de las necesidades y expectativas de la comunidad educativa; en consecuencia, los resultados de este análisis han servido como base para la implementación de mejoras concretas, orientadas a optimizar el ambiente educativo y laboral en el colegio. Es importante destacar que la aplicación de los estándares indicativos de desempeño se ha realizado en momentos clave, como el retorno a las clases presenciales después de la pandemia; por tanto, este análisis ha sido fundamental para adaptarse a la nueva realidad y responder de manera efectiva a los desafíos que ha planteado este contexto. Se espera que los resultados de este proceso de evaluación contribuyan significativamente a la toma de decisiones y al diseño de estrategias para el mejoramiento continuo del colegio; asimismo, la aceptación y aplicación de las recomendaciones derivadas de este análisis serán clave para seguir avanzando hacia una educación de calidad y un ambiente laboral óptimo en el Colegio María Teresa Cancino. En conclusión, el Colegio María Teresa Cancino ha demostrado un compromiso sólido con la mejora continua, evidenciado por la implementación de los estándares indicativos de desempeño y la evaluación periódica de su personal; por ende, este enfoque ha permitido identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias efectivas para optimizar tanto el entorno educativo como el laboral en la institución. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/5549 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magister en Educación Mención Gestión de Calidad | |
dc.title | Diagnostico Y Plan De Mejoramiento Educativo Colegio Mtc, De La Comuna De Recoleta, Region Metropolitana | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado Patricia Toro Sepúlveda.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: