Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los (las) Estudiantes del NB2 y NB6 de Enseñanza Básica en los Secotres de Matemática y Lenguaje y Comunicación
dc.contributor.author | Vega Cifuentes Daniel | |
dc.contributor.author | Saldias Jaqueline | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T15:12:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T15:12:58Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La metodología aplicada en esta investigación es de carácter cuantitativo y de nivel descriptivo, la muestra está conformada por los y las estudiantes de NB2, cuanto año básico y NB6 octavo año básico, de la Escuela Básica Municipal Nº1 de Lautaro. El diseño de esta investigación es no experimental, pues no se manipulan de forma intencional las variables, sino que se pretende medir el fenómeno, en este caso, las habilidades y aprendizajes construidos por los estudiantes de NB2 y NB6, para después analizarlos según niveles de logros coherentes con mapa de progreso. El diseño no experimental, es de tipo transeccional, ya que la recolección de información se llevó a cabo en un tiempo único, por tanto, el propósito es describir las variables en un momento dado. El objetivo general de esta investigación es medir las habilidades y aprendizajes construidos por los estudiantes utilizando instrumentos de evaluación que sean coherentes con los objetivos de aprendizajes y que apunten al marco currículum nacional chileno y a los mapas de progreso. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3899 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Magíster en Educación Mención Currículum y Evaluación Basado en Competencias | |
dc.title | Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los (las) Estudiantes del NB2 y NB6 de Enseñanza Básica en los Secotres de Matemática y Lenguaje y Comunicación | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Elaboración de instrumentos de evaluación diagnóstica, para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes del nb2 y nb6 de enseñanza básica en los sectores de Matemática y Lenguaje y comunicación, Daniel Vega -.pdf
- Size:
- 587.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: