Medición de Aprendizajes para NB2 y NB6 en el Sector de Matemática y Lenguaje y Comunicación
dc.contributor.author | Jiménez Oliva Iris Genoveva | |
dc.contributor.author | Varela Arredondo Ma.Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T20:48:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T20:48:48Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El tema se sustenta en diseñar instrumentos evaluativos de diagnóstico para medir los aprendizajes de los alumnos y alumnas de los niveles NB2 y NB6, en los sectores de Matemática y Lenguaje y Comunicación. Los alumnos y alumnas a quienes se les aplicó los instrumentos evaluativos, pertenecen al Colegio Juan Gregorio Las Heras de la comuna de Concepción. Queremos determinar también en este estudio, los niveles de autoestima y averiguar si existe relación entre el rendimiento escolar y la autoestima escolar del alumno (a). Las pruebas de diagnóstico para NB2 en Matemática corresponden a ejes temáticos | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3851 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster en Educación Mención Currículum y Evaluación Basado en Competencias | |
dc.title | Medición de Aprendizajes para NB2 y NB6 en el Sector de Matemática y Lenguaje y Comunicación | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo de Grado 2 Iris Jiménez - María Varela.docx.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: