Elaboración De Instrumentos De Evalución Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Los Sectores De Matemática Y Comunicación. Diagnóstico Institucional
dc.contributor.author | Onfray Frex Manuel Jesus | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T17:00:59Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T17:00:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene por objetivo presentar los resultados del proceso de evaluación aplicados en la Escuela Acapulco, ubicada en la comuna de lo Espejo, dicha unidad cuenta con una población cercana a los 450 alumnos y atiende desde NT1 a Octavo año de educación básica, sin embargo para este estudio solo se contemplaron Cuarto y Octavo año de educación básica, en los sectores de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas esto en coherencia con los programas de estudios, contemplando los contenidos del primer semestre y situándoles por niveles de logro con el fin de dar cuenta de los aprendizajes de los alumnos, los nudos críticos que presentan según contenido y elaborar sugerencias de remediales como apoyo a los docentes que imparten los sectores en dichos cursos. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/135 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster En Educación Mención Currículum Y Evaluación Basado En Competencias | |
dc.title | Elaboración De Instrumentos De Evalución Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Los Sectores De Matemática Y Comunicación. Diagnóstico Institucional | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado 2 Manuel Onfray Frex 14-12-2012.docx.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: