Evaluación Diagnóstica De Los Alumnos De 4° Y 8° Básico En Las Asignaturas De Lenguaje Y Comunicación Y Matematica De Una Escuela De La Comuna De San Clemente, Provincia De Talca.
dc.contributor.author | Guzman Rojas Daniela Francisca | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T15:31:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T15:31:54Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado de abordará la elaboración de instrumentos de evaluación, su aplicación y análisis en la medida de lo posible, se elaboraron cuatro instrumentos para la evaluación de aprendizajes de los (Las) Estudiantes de cuarto Y octavo Básico De Enseñanza Básica, En Las Asignaturas de Matemática Y Lenguaje Y Comunicación, de la Escuela San Clemente | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/20 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster En Educación Mención Currículum Y Evaluación Basado En Competencias | |
dc.title | Evaluación Diagnóstica De Los Alumnos De 4° Y 8° Básico En Las Asignaturas De Lenguaje Y Comunicación Y Matematica De Una Escuela De La Comuna De San Clemente, Provincia De Talca. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado 2 Daniela Guzmán Rojas 13-11-2015.doc.pdf
- Size:
- 821.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: