Habilidades Matemáticas Y El Rendimiento Académico En Niños De Segundo Ciclo Básico, Colegio República Alemania Federal, Comuna La Cisterna, Región Metropolitana, 2023.
dc.contributor.author | Hernández Rosales María José | |
dc.contributor.author | Ávalos Poyanco Iván Alejandro | |
dc.contributor.author | Rodríguez Estrada Patricia Angélica | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T20:07:07Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T20:07:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Establecer la relación entre las habilidades matemáticas y el rendimiento académico, la relación entre las habilidades matemáticas y los logros académicos, la relación entre las habilidades matemáticas y las estrategias de aprendizaje y establecer la relación entre las habilidades matemáticas y la evaluación en niños de segundo ciclo básico Colegio República Alemania Federal, Comuna La Cisterna, Región Metropolitana, 2023. Para esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo y el diseño de la investigación se enfocará en un diseño de tipo no experimental. En esta investigación, la muestra estuvo constituida por 20 docentes del establecimiento República Alemania Federal de la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana, utilizando cuestionario tipo Likert con 5 alternativas de respuesta por cada pregunta; este fue validado por juicio de los expertos Dra. Rocío Riffo San Martín y la Dra. Amely Vivas Escalante. Los resultados más relevantes se tienen que el 64,59% de docentes que seleccionaron la opción De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo, lo que nos indica que los docentes concluyen que las Habilidades Matemáticas están totalmente vinculadas con el Rendimiento Académico de los estudiantes. Concluimos que el resultado es que la relación es correcta entre las Habilidades matemáticas y el Rendimiento Académico. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/8073 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Licenciatura en Educación. | |
dc.title | Habilidades Matemáticas Y El Rendimiento Académico En Niños De Segundo Ciclo Básico, Colegio República Alemania Federal, Comuna La Cisterna, Región Metropolitana, 2023. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MAR╓A JOSР HERN╡NDEZ-IV╡N ╡VALOS-PATRICIA HERN╡NDEZ.pdf
- Size:
- 12.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: