Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nt1 Y Nt2 De Educación Parvularia, En Los Sectores De Matemática Y Lenguaje Y Comunicación
dc.contributor.author | Palacios Gutierrez Andra Isolda | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T19:16:24Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T19:16:24Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como referente teórico además de todo lo estudiado en este magíster, las bases curriculares de educación parvularia principalmente lo relacionado con las áreas de lenguaje y de relaciones lógico matemática, los programas pedagógicos tanto de nt1 como de nt2 que son la principal herramienta de lectura y profundización que permite crear los instrumentos de evaluación | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/147 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster En Educación Mención Currículum Y Evaluación Basado En Competencias | |
dc.title | Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nt1 Y Nt2 De Educación Parvularia, En Los Sectores De Matemática Y Lenguaje Y Comunicación | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado 2 Andrea Palacios Gutiérrez.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: