Factores que intervienen en la implementación de la Política Pública de Inclusión laboral de personas con discapacidad en el sistema Público. Caso Ministerio de Obras Públicas Región Metropolitana años 2018 y 2019
dc.contributor.author | Cabrera Concha Sandra | |
dc.contributor.author | Sazo Lazo Melissa | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T19:48:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T19:48:08Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se inserta en el análisis de la implementación de Políticas Públicas de inclusión laboral de personas con discapacidad en organismos públicos. El desarrollo de esta investigación es llevado adelante en el Ministerio de Obras Públicas de la Región Metropolitana con el propósito de identificar los factores que intervienen en su implementación. Así, teniendo en consideración la implementación de la ley 21.015, este trabajo de tesis nos permitirá identificar cuáles son los factores que intervienen en la implementación de esta política pública y, de manera reveladora, cuáles de estos factores se presentan como facilitadores u obstaculizadores. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3111 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Ciencia Política y Administración Pública | |
dc.title | Factores que intervienen en la implementación de la Política Pública de Inclusión laboral de personas con discapacidad en el sistema Público. Caso Ministerio de Obras Públicas Región Metropolitana años 2018 y 2019 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Final, 23 Diciembre 2020 (1).pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: