Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los (las) Estudiantes del NB2 y NB6 de Enseñanza Básica
dc.contributor.author | Toledo Mira Roberto Hernán | |
dc.contributor.author | Zepeda Zepeda Dory del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T18:40:19Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T18:40:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El estudio de la presente investigación se centra en el diseño y aplicación de instrumentos de diagnósticos en el sector de Lenguaje y Comunicación y el sector de Matemáticas en los niveles de NB2 y NB6, basados en las propuestas de metas en el diagnóstico institucional. En diagnostico de la institución logro un rendimiento del 65% en los sectores instrumentales, en análisis del equipo de gestión se proyecto un plan de mejoramiento educativo institucional, enfocado a metas y logros del 90% de aprendizajes esperados en estos sectores. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3924 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster en Educación Mención Currículum y Evaluaciòn Basado en Competencias | |
dc.title | Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los (las) Estudiantes del NB2 y NB6 de Enseñanza Básica | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo de Grado 2 Roberto Toledo -Dory Zepeda.docx.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: