Bienestar psicológico en cuidadores primarios de niños, niñas y adolescentes que presentan trastorno del espectro autista.
| dc.contributor.author | Díaz Garrido Karen | |
| dc.contributor.author | Venegas Muñoz Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T15:22:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T15:22:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación está orientada a medir el bienestar psicológico en cuidadores primarios de niños, niñas y adolescentes (NNA) que presentan trastorno del espectro autista (TEA), por medio de un enfoque cuantitativo, descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal, usando la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff a una muestra determinada de cuidadores primarios seleccionados mediante muestreo no probabilístico y por conveniencia. Se recolectaron los datos desde mayo de 2025, hasta fines de julio 2025. Posteriormente, se analizaron los resultados mediante estadística descriptiva e inferencial (frecuencias, medias, pruebas T, correlación de Spearman) con apoyo de software estadístico. Dentro de los hallazgos obtenidos, se encuentra que el bienestar psicológico en cuidadores primarios de NNA con TEA está en nivel medio, en donde predominan las mujeres en edades de entre 29 a 39 años con estudios técnicos o superiores. Esta investigación se llevó a cabo garantizando la confidencialidad y anonimato de los participantes, cuidando los lineamientos éticos y considerando como criterios de inclusión ser cuidador primario no remunerado de un NNA con diagnóstico clínico de TEA, mientras que los cuidadores secundarios o remunerados fueron excluidos; este estudio busca visibilizar las complejidades y desafíos cotidianos de los cuidadores primarios de NNA con TEA, aportando datos concretos sobre su bienestar psicológico, y a su vez, ser capaces de fomentar futuras investigaciones e intervenciones que 8 incluyan el apoyo a este núcleo fundamental en el contexto del TEA, donde se destaca la urgencia de ampliar políticas de intervención que consideren a los cuidadores como sujetos activos de cuidado, no solo como apoyo del niño, así como de acompañar el proceso de resignificación de la maternidad y paternidad que implica el diagnóstico de TEA. A pesar de brechas persistentes, la esperanza y capacidad de adaptación de las familias impulsa la necesidad de nuevas vías de intervención y mayor visibilidad social para esta realidad | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/8980 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología. | |
| dc.title | Bienestar psicológico en cuidadores primarios de niños, niñas y adolescentes que presentan trastorno del espectro autista. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesina final Díaz y Venegas 7.0.docx(1).pdf
- Size:
- 643.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: