Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los Estudiantes del NB2 y NB6 de Enseñanza Básica, en los Sectores de Matemáticas y Lenguaje y Comunicación
dc.contributor.author | Arias Badilla Valeria del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T15:45:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T15:45:37Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo describir las acciones desarrolladas en busca de una mejor compresión de variadas interrogantes que suscitaron con la aplicación de instrumentos de evaluación de los respectivos niveles en las asignaturas de lenguaje y matemáticas. En este documento profundizaré en el marco teórico despejando interrogantes tales cómo a quién evaluar, cuándo, cuál es el mejor instrumento para aplicar ,cómo docente estaré haciendo lo correcto para favorecer el aprendizajes de mis alumnos, frente a los resultados obtenidos, cómo puedo colaborar con mis colegas para una mejor elaboración de instrumentos de evaluación. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3769 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster en Educación Mención Currículum y Evaluación Basado en Competencias | |
dc.title | Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los Estudiantes del NB2 y NB6 de Enseñanza Básica, en los Sectores de Matemáticas y Lenguaje y Comunicación | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Elaboración de instrumentos de evaluación diagnóstica, para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes del nb2 y nb6 de enseñanza básica en los sectores de Matemática y Lenguaje y comunicación, Valeria Arias.pdf
- Size:
- 303.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: