Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los (las) Estudiantes del NB2 y NB6 de Enseñanza Básica, en los Sectores de Matemática y Lenguaje y Comunicación
dc.contributor.author | Rojas Rivera Patricia | |
dc.contributor.author | Silva Latorre Ximena | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T14:57:25Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T14:57:25Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El objetivo del siguiente trabajo fue realizar instrumentos de evaluación el cual nos permitió conocer el rendimiento y las habilidades que ha logrado desarrollar cada estudiante en el subsector de matemáticas y Lenguaje y comunicación en 4° y 8° año básico, pasando a ser estos el punto inicial para mejorar los procesos de aprendizajes. En el sector de lenguaje y Comunicación se evaluó la comprensión lectora a través de los aprendizajes claves , mostrando coherencia entre los procedimientos de evaluación de los aprendizajes empleados y las estrategias de enseñanza diseñadas por los docentes .Los aprendizajes claves evaluados fueron: Aproximación y motivación a la lectura, interpretación de signos escritos, extraer información ,argumentación e incremento del vocabulario, los cuales nos permitieron identificar el nivel de comprensión que tiene cada alumno y alumna. En el sector de matemáticas se evaluaron los contenidos y habilidades correspondiente al nivel de 4° y 8° año básico a través de los aprendizajes claves: Resolución de problemas en los ejes Números-Operaciones y Geometría, Procedimientos de cálculo escrito, y los Conocimientos de Geometría. La resolución de problemas permite desarrollar habilidades básicas como reconocer la incógnita, analizar los datos y las soluciones, buscar caminos o estrategias de solución, sistematizar a través del ensayo y error y reconocer la pertinencia de las soluciones. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3909 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster en Educación Mención Currículum y Evaluación Basado en Competencias | |
dc.title | Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los (las) Estudiantes del NB2 y NB6 de Enseñanza Básica, en los Sectores de Matemática y Lenguaje y Comunicación | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado 2 reevaluación Patricia Rojas - Ximena Silva Latorre.docx.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: