Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Los Subsectores De Matemática Y Lenguaje Y Comunicación.
dc.contributor.author | Parra Lopez Miguel Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T19:22:29Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T19:22:29Z | |
dc.date.issued | 2012-05 | |
dc.description.abstract | Durante el mes de abril de 2012, producto del trabajo de grado 2, se construyen instrumentos de evaluación diagnostica en los sectores de Lenguaje y matemática, para ser aplicados en los niveles de 4°(NB2) y 8°(NB6), son construidos por el alumno candidato a magister y los va cada profesor titular del establecimiento a cargo de los sectores y niveles evaluados, validó los pruebas antes de ser aplicadas. Los establecimientos seleccionados, para obtener información sobre el nivel de logro, por parte de los alumnos, de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO) del Marco Curricular vigente ajustado en 2009, fueron, la Escuela Francisco Chávez de Rapel(NB2), y el Liceo Pablo Neruda(NB6), ambos de la Comuna de Navidad, Provincia Cardenal Caro , VI región. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/692 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster En Educación Mención Currículum Y Evaluación Basado En Competencias | |
dc.title | Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Los Subsectores De Matemática Y Lenguaje Y Comunicación. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado 2 Miguel Parra López.docx.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: