Ansiedad y consumo de sustancias en adolescentes en situación de Internación Provisoria Santiago, Chile 2024
dc.contributor.author | Sánchez Muñoz Nelda P. | |
dc.contributor.author | Tapia Garrido Pía A. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T14:36:02Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T14:36:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación busca identificar si existe relación entre las variables ansiedad y consumo de sustancias ilícitas en adolescentes (entre 14 y 18 años) que se encuentran cumpliendo la medida cautelar de internación provisoria en el CIP CRC (Centro de internación provisoria-Centro Régimen Cerrado) San Bernardo. En la presente investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, con un tipo de estudio correlacional a nivel no experimental que tiene como objetivo conocer si existe relación entre las variables ansiedad y consumo de sustancias ilícitas. Para medir los síntomas somáticos de ansiedad se aplicó el inventario de ansiedad de Beck (BAI) el que mide desórdenes de ansiedad y/o cuadros depresivos. Según el DSM- IV (American Phychological Association, 1994) encontraron que la validez de contenido del BAI fue adecuada, ya que sus ítems cubrían el 45% de los criterios sintomáticos específicos de los trastornos de ansiedad y el 78% de los síntomas de los ataques de pánico (Pagano & Vizioli, 2021). Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario Car, Relax, Alone, Forget, Family/Friends, Trouble (CRAFFT), esta es una herramienta recomendada por el Comité sobre Abuso de Sustancias de la Academia Americana de Pediatría, para la detección en adolescentes y jóvenes sobre el riesgo de consumo de alcohol y otros trastornos por consumo de drogas (Ministerio de Salud, 2015). Los resultados obtenidos nos entregaron la posibilidad de identificar si existe relación entre las variables ansiedad y consumo de sustancias ilícitas y junto a ello determinar posibles estrategias que aporten en el abordaje de las problemáticas que presentan los adolescentes. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/8016 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología. | |
dc.title | Ansiedad y consumo de sustancias en adolescentes en situación de Internación Provisoria Santiago, Chile 2024 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesina Pia y Nelda 06-11-2024 (1).pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: