Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Los Sectores De Educación Matemática Lenguaje Y Comunicación
dc.contributor.author | Gallegos Ortiz Deborah Josefina | |
dc.contributor.author | Rodríguez Valdebenito Priscilla | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T16:56:19Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T16:56:19Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Hay coincidencia e interés en la sociedad, en que es necesario mejorar el rendimiento académico de nuestros niños, y un mayor interés por parte de la familia, la escuela y toda la comunidad educativa en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, pareciera que aún no se encuentra el camino para lograr este objetivo El presente trabajo, se ampara bajo el paradigma cuantitativo, La población a estudiar se compuso de los 37 estudiantes de 4° básico NB2 y 34 de 8° Básico NB6 que asistieron durante el año 2012 al colegio polivalente Saint Peter College de la comuna de Puente Alto. La muestra fue aleatoria simple. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/255 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster En Educación Mención Currículum Y Evaluación Basado En Competencias | |
dc.title | Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes Del Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Los Sectores De Educación Matemática Lenguaje Y Comunicación | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Deborah Gallegos Ortiz_Priscilla Rodríguez Valdebenito_ .docx.pdf
- Size:
- 890.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: