Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los (las) Estudiantes NB2 y NB6 de Enseñanza Básica, En los Sectores de Matemática y Lenguaje y Comunicación
dc.contributor.author | Beltrán Hernández María José | |
dc.contributor.author | Painemilla Ancan Ana Cristina | |
dc.contributor.author | Catalán Torres Ruth | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T21:03:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T21:03:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como objetivo profundizar en la integración y aplicación teórico-práctica de los conocimientos y habilidades, llegando a fortalecer las distintas competencias desarrolladas durante el proceso de formación del curso, de manera de diagnosticas, valorar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Con la elaboración de instrumentos válidos para evaluar, medir la calidad de los aprendizajes claves de los estudiantes de cuarto y octavo año básico (NB2 y NB6), en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación, ya que las falencias que se han detectado en los instrumentos, no han permitido para evaluar la calidad del aprendizaje como corresponde. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3784 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster en Educación Mención Currículum y Evaluación Basado en Competenia | |
dc.title | Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, para Medir los Aprendizajes de los (las) Estudiantes NB2 y NB6 de Enseñanza Básica, En los Sectores de Matemática y Lenguaje y Comunicación | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado 2 - CATALAN - BELTRAN - PAINEMILLA.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: