Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes De Cuarto Y Octavo, En Las Asignaturas de Matemática Y Lenguaje Y Comunicación
dc.contributor.author | Aro Rogel Ruth Marcela | |
dc.contributor.author | Carrillo Alvarez Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T14:21:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T14:21:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en la entrega de Instrumentos de Evaluación para 4º y 8º básico respectivamente en las áreas de Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática, cuyo objetivo es “Medir los Aprendizajes Claves”, según requerimiento del PME-SEP, el cual apunta a un Diagnóstico a principios de año, monitoreo cada 3 meses y un reevaluación a fines del mes de noviembre. La muestra de 4º básico corresponde a estudiantes de la Escuela Pudeto de Ancud. | |
dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3725 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster En Educación Mención Currículum y Evaluación Basado En Competencias | |
dc.title | Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes De Cuarto Y Octavo, En Las Asignaturas de Matemática Y Lenguaje Y Comunicación | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado 2 Ruth Aro Rogel - Juan Carlos Carrillo Álvarez.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: