Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes De Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Los Sectores De Educación Matemática Y Lenguaje Y Comunicación
| dc.contributor.author | Antillanca Espina Flor de las Mercedes | |
| dc.contributor.author | Antillanca Espina María Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T20:19:18Z | |
| dc.date.available | 2024-11-19T20:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por finalidad presentar un diagnóstico de los aprendizajes en los niveles de BN2 y NB6 en los subsectores de Educación Matemática y Lenguaje y Comunicación, para luego presentar propuestas remediales, a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos diseñados para tal efecto. Los instrumentos creados corresponden a pruebas escritas con preguntas de selección múltiple y una pregunta de desarrollo, las cuales fueron extraídas de bancos de preguntas como el SIMCE y de Instituciones que prestan Asesorías Técnicas para Educación (ATE). Para la confección de los instrumentos se contempló el programa de estudio de cada nivel, para Matemática y Lenguaje, los mapas de progresos y niveles de logros elaborados por el Ministerio de Educación de Chile y aprendizajes claves contemplados en los planes de mejoramiento educativo según la ley SEP. Para la aplicación de los instrumentos se siguió un protocolo similar al de la prueba SIMCE, es decir, con hoja de respuesta y tiempo preestablecido. establecimiento y el Los examinadores proceso fue fueron monitoreado docentesdel pordel UTP establecimiento. Una vez aplicadas las pruebas éstas fueron corregidas en base a una pauta confeccionada por personal especializado y posteriormente se organizó la información en tablas y gráficos. Se procedió luego al análisis detallado de los resultados obtenidos en NB2 y NB6 en Matemática y Lenguaje, en lo referente a nivel de desempeño en cada uno de los ejes abordados para finalmente y en sintonía con el PME del establecimiento, entregar propuestas remediales que apunten directamente al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas del establecimiento seleccionado para este trabajo. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/7444 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magíster en Educación mención Currículum y Evaluación basado en Competencias | |
| dc.title | Elaboración De Instrumentos De Evaluación Diagnóstica, Para Medir Los Aprendizajes De Los (Las) Estudiantes De Nb2 Y Nb6 De Enseñanza Básica, En Los Sectores De Educación Matemática Y Lenguaje Y Comunicación | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado 2 María - Flor Antillanca Espina 18-05-2012.pdf
- Size:
- 5.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: