Elaboración de Instrumentos De Evaluación Diagnostica, Para Medir Los Aprendizajes De los (Las) Estudiantes de Primer y Segundo Nivel de Transición En Los Núcleos Lenguaje Verbal y Pensamiento Lógico Matemático
| dc.contributor.author | Avello Leiva Pía Alejandra | |
| dc.contributor.author | Vargas Valenzuela Romina | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-06T21:41:52Z | |
| dc.date.available | 2024-05-06T21:41:52Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Cuando hablamos de buenas prácticas pedagógicas, hablamos de profesores comprometidos con los resultados de aprendizajes de sus alumnos y que está consciente de la significativa incidencia que ejercen sus propias prácticas o estrategias de enseñanza en dichos resultados. En educación párvularia, existen una variedad de dimensiones en que las educadoras tienen la posibilidad de intervenir e influir positivamente, para que los cambios se produzcan, por ejemplo, la reflexión parmente de sus prácticas y reconocer al niño como eje central del proceso enseñanza-aprendizaje y establecer como pilar fundamental, según las bases curriculares de educación párvularia, el juego y las actividades lúdicas, como estrategias movilizadoras de aprendizaje. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.umc.cl/handle/umc/3365 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Miguel de Cervantes. Magister en Educación, Mención Currículum y Evaluación Basado en Competencias | |
| dc.title | Elaboración de Instrumentos De Evaluación Diagnostica, Para Medir Los Aprendizajes De los (Las) Estudiantes de Primer y Segundo Nivel de Transición En Los Núcleos Lenguaje Verbal y Pensamiento Lógico Matemático | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pía Avello, Romina Vargas - Trabajo grado 2.docx.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: